名義工況除濕量 | Kg/h | 152 |
送風機風量 |
m3/h | 34000 |
---|---|---|---|---|---|
名義工況額定製冷量 | KW | 220 |
送風機機外餘壓 |
Pa | 650 |
名義工況額定製熱量 | KW | 275 |
排風機風量 |
m3/h | 34000 |
名義工況額定輸入功率 | KW | 74.5 | 排風機機外餘壓 | Pa | 550 |
名義工況額定電流 | A | 115 | 室外風冷冷凝機組規格型號 | AC-150 | |
電源 | 380V/3N~50Hz | 室外風冷冷凝機組換熱量 | 285 | ||
較大輸入功率/電流 | KW/A | 90.5/165 | 室外風冷冷凝機組總風量 | m3/h | 75000 |
池水加熱循環水流量 | m3/h | 51 | 冷媒節流控製 | 熱力膨脹閥 | |
進出水口壓差 | KPa | 55 | 冷媒規格型號 | R22/R417a | |
進出水口管徑/連接方式 | DN100/法蘭 | 室內機工作證環境範圍 | °C | 5~43 | |
室內機較高出水溫度 | °C | 40 | 室外機工作環境氛圍 | °C | -10~43 |
室內機冷凝管管徑/連接方式 | DN25/外絲 | 室外機重量 | KG | 500 | |
室內外機連接管徑氟路氣管 | mm | 2-φ41.3 | 室內機重量 | KG | 3700 |
室內外機連接管徑氟路液管 | mm | 2-φ25.4 | 室外機噪聲 | dB(A) | 75 |
室內外機氟管路連接方式 | 銅管焊接 | 室外機防水等級 | IPX4 | ||
室內機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7000×2200×2500 | 室外機防觸電保護類型 | Ⅰ | |
室外機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2500×1918×1300 | 控製器 | PLC控製+觸摸屏 | |
安全保護類型 | 高/低壓、排氣高溫、防凍、壓縮機過熱 / 過電流。逆缺相、火警等保護 |
注:
1、室內空氣幹球溫度29℃,相對濕度65%; 池水進水溫度27℃,出水溫度32℃
2、較大負荷工況:室內空氣幹球溫度43℃,濕球溫度26℃; 室外空氣幹球溫度43℃,濕球溫度26℃。
執行GB/T19411-2003《除濕機》標準,GB/T21362-2008《商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機》標準。